Resultat DM i Makrelfiskeri 2016
Danmarks mesteren i Makrelfiskeri
Nummer | Navn | Vægt |
---|---|---|
1 | Lasse Landberg | 1291 gram |
2 | Henning Petersen | 1128 gram |
3 | Søren Knudsen | 1017 gram |
4 | Marvyn Ronald Jewry | 1011 gram |
5 | Mathias Jessen | 944 gram |
Junior rækken
Nummer | Navn | Vægt |
---|---|---|
1 | Mathias Jessen | 944 gram |
2 | Marie Hansen | 928 gram |
3 | Mike Pedersen | 906 gram |
Yngling rækken
Nummer | Navn | Vægt |
---|---|---|
1 | Nicolai Jørgensen | 934 gram |
2 | Liv Kofod | 803 gram |
3 | Markus Nielsen | 751 gram |
Team rækken
Nummer | Navn | Vægt |
---|---|---|
1 | Team Strømfus | 8541 gram |
2 | Team Gin and Tonic | 8270 gram |
3 | Team Lima | 8086 gram |
Individuel liste
Nummer | Navn | Vægt |
---|---|---|
1 | Lasse Landberg | 1291 gram |
2 | Henning Petersen | 1128 gram |
3 | Søren Knudsen | 1017 gram |
4 | Marvyn Ronald Jewry | 1011 gram |
5 | Mathias Jessen (14År) | 944 gram |
6 | Nicolai Jørgensen (11år) | 934 gram |
7 | Marie Hansen | 928 gram |
8 | Mike Pedersen (17år) | 906 gram |
9 | Henrik Hansen | 905 gram |
10 | Klaus Pedersen | 903 gram |
11 | Torben Søndergaard | 899 gram |
12 | Michael Henriksen | 894 gram |
13 | Nicklas Sommer | 890 gram |
14 | Kenneth Jørgensen | 884 gram |
15 | Kim Hansen | 870 gram |
16 | Casper Jakobsen | 860 gram |
17 | Jan Frederiksen | 853 gram |
18 | Bjarke Knudsen | 850 gram |
19 | Anders Lund | 847 gram |
20 | Linda Jessen | 842 gram |
21 | Vilja Lare | 840 gram |
22 | Tina Svane | 810 gram |
23 | Magnus Hansen | 808 gram |
24 | Liv Kofod | 803 gram |
25 | Sigrid Malmstrøm Jørgensen | 797 gram |
26 | Jakob Rademacher | 794 gram |
27 | Peter M. Holmgren | 792 gram |
28 | Peter Borlund Holst | 790 gram |
29 | Michael Underbjerg | 784 gram |
30 | Frederik Jørgensen (14år) | 770 gram |
31 | Mette Høgsted | 767 gram |
32 | Flemming Iversen (Kutter) | 762 gram |
33 | Lars Søfort | 759 gram |
34 | Mette Hansen | 758 gram |
35 | Mette Hansen | 758 gram |
36 | Emil Christensen | 756 gram |
37 | Malte Pedersen | 752 gram |
38 | Markus Nielsen | 751 gram |
39 | Bertram Holm Simonsen (9år) | 748 gram |
40 | Christoffer Petersen | 735 gram |
41 | Bo Sørensen | 727 gram |
42 | Bo Sørensen | 727 gram |
43 | Maja Holmgren (12år) | 700 gram |
44 | Kasper Jensen | 695 gram |
45 | Steen Reinholdt | 689 gram |
46 | Morten Pedersen | 684 gram |
47 | Rasmus Skov | 682 gram |
48 | Claus Petersen | 670 gram |
49 | Frederik Toft | 656 gram |
50 | Troels Krabbe | 649 gram |
51 | Dylan Jarmin (Kutter) | 628 gram |
52 | Sofus Malmstrøm Jørgensen (13år) | 610 gram |
53 | Kamilla Ruberg | 607 gram |
54 | Frank Jørgesen | 604 gram |
55 | Jacob Kristensen | 602 gram |
56 | Emil Frost | 600 gram |
57 | Andre Guldberg | 571 gram |
58 | William Larsen | 546 gram |
59 | Daniel Holmgren (10år) | 515 gram |
60 | Chriostopher Haake | 511 gram |
61 | Valdemar Ruberg | 503 gram |
62 | Steffen Richelsen | 490 gram |
63 | Ingo Haake | 464 gram |
64 | Jesper Rensbro (Kutter) | 428 gram |
65 | Lars Velin (Kutter) | 393 gram |
Team Liste
Nummer | Navn | Vægt |
---|---|---|
1 | Team Strømfus | 8541 gram |
2 | Team Gin and Tonic | 8270 gram |
3 | Team Lima | 8086 gram |
4 | Team Valhalla 1 | 7996 gram |
5 | Team Uschi | 7823 gram |
6 | Nu skal vi ikke glemme hyggen | 7706 gram |
7 | Tem Mjølner | 7570 gram |
8 | Team Off-line | 7514 gram |
9 | Team Valhalla | 7420 gram |
10 | Team Sasa | 7339 gram |
11 | Team Aquaholic | 7171 gram |
12 | Team Bundbid | 6950 gram |
13 | Team Helle | 6877 gram |
14 | Team Knas | 6867 gram |
15 | Team Hansen | 6756 gram |
16 | Team Dansk vand | 6562 gram |
17 | Team Kronenborg | 6383 gram |
18 | Team Brittemor | 6070 gram |
19 | Team Joanne | 5894 gram |
20 | Team On-line | 5574 gram |
21 | Team Odden | 5119 gram |
22 | Team Isfuglen | 4775 gram |
23 | Team Svigermor | 4332 gram |
24 | Team Alma | 3922 gram |
25 | Team Tøffe | 2068 gram |
26 | Team Trold | 1682 gram |
27 | Team Ohana | 1358 gram |
28 | Team Birca | 555 gram |